Mag er zijn.
Jos
7 januari 2025
Huidig product
165 Hz
144 Hz
180 Hz
165 Hz
240 Hz
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
VA paneel
IPS paneel
2560 x 1440
3840 x 2160
3440 x 1440
3440 x 1440
2560 x 1440
Volgens onze monitorspecialist
Ga aan de slag in de hoogste versnelling met je online games op de HP OMEN 27q inch 165Hz QHD gaming monitor. Door de 165 hertz verversingssnelheid en 1ms reactietijd, game je met vloeiende beelden. Game je met een videokaart? Geen zorgen, de monitor heeft FreeSync Premium. Hiermee synchroniseer je een AMD videokaart en voorkom je haperingen en vertragingen tijdens het gamen, ook wanneer je HDR hebt ingeschakeld. Je geniet van extra levendige kleuren door de QHD resolutie, 95 procent dekking binnen het DCI-P3. Deze kleurruimte geeft meer kleuren weer, waardoor een meer of zee ook echt blauw oogt. De DisplayHDR 400 ondersteuning maakt deze kleuren nog helderder, waardoor je van bijna levensechte kleuren geniet. Ben je meer van console gaming? Koppel dan je PlayStation 5 of Xbox Series X|S via de hdmi 2.0 poort en geniet van 120Hz full hd console gaming. Daarnaast kantel of verstel je de monitor in de hoogte en stel je zo een ergonomische zithouding in. Zo voorkom je nek- en rugklachten na een lange gamesessie.
Let op: Voor QHD gaming heb je een zeer krachtige videokaart nodig, zoals een NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti of AMD Radeon RX 6000 serie GPU.
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Pixel-dichtheid | 109 ppi | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Reactietijd | 1 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
3
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Jos
7 januari 2025
vrij duidelijk beeld, gebruik het als hoofdscherm, is zeker zo duidelijk als het vorige HP scherm.
Jos
7 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe monitor tegen schade en/of diefstal.
3 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 933209 | |
Fabrikantcode | 780H4AA#ABB | |
Merk | HP | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 1 ms | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Pixel-dichtheid | 109 ppi | |
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkafstand | 70 - 90 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 36,43 cm | |
Breedte | 61,36 cm | |
Diepte | 5,22 cm | |
Gewicht | 7,41 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Breedte bezel (schermrand) | 0,5 mm | |
Uitstraling | Gaming, Neutraal | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel | |
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 80 W | |
Energieverbruik per 1000h | 26 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 37,96 kWh | |
Energiekosten per jaar | 15,18 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |